ソーシャルメディア
外部オイルコンサベーターを備えたこれらの変圧器は、優れた運転安全性と長寿命を保証します。シリカゲル製ブリーザー、ブッフホルツリレー、温度計を装備し、包括的な監視機能を提供します。屋外での使用、産業用送電網、高地、極端な温度変化のある地域に最適です。
コアパラメータ:
• 定格電圧:10kVおよび35kVクラス
・断熱オイル:プレミアム25ポンドまたは45ポンド変圧器油
•規制:無負荷時(S11/S13)および負荷時(SZ11)が使用可能
製品の特徴

外部オイルコンサベーターは、極端な温度変化時のオイルの膨張と収縮に対応し、メインタンクを保護します。

無酸素銅線を使用することで、非常に高い短絡耐性を実現しています。

リアルタイムの安全監視のために、ブッフホルツリレー、温度計、シリカゲル製ブリーザーを装備しています。

無負荷時(±5%)および負荷時(3~4ステップ×2.5%)のタップ構成が利用可能です。
10kVクラス - 無回路タップ切替(S11/S13)
容量(kVA) | 高電圧電流(A) | 低圧電流(A) | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) | 無負荷電流(%) | インピーダンス(%) |
| 30 | 1.73 | 43.3 | 90 | 600 | 1.2 | 4.0 |
| 50 | 2.89 | 72.2 | 130 | 870 | 1.1 | 4.0 |
| 63 | 3.64 | 90.9 | 145 | 1040 | 1.0 | 4.0 |
| 80 | 4.62 | 115.5 | 170 | 1250 | 1.0 | 4.2 |
| 100 | 5.77 | 144.3 | 200 | 1500 | 0.9 | 4.2 |
| 125 | 7.22 | 180.4 | 240 | 1800 | 0.9 | 4.5 |
| 160 | 9.24 | 230.9 | 280 | 2200 | 0.8 | 4.5 |
| 200 | 11.55 | 288.7 | 330 | 2600 | 0.8 | 4.8 |
| 250 | 14.43 | 360.8 | 380 | 3050 | 0.7 | 4.8 |
| 315 | 18.19 | 454.7 | 450 | 3650 | 0.7 | 5.0 |
| 400 | 23.09 | 577.4 | 530 | 4320 | 0.6 | 5.0 |
| 500 | 28.87 | 721.7 | 620 | 5100 | 0.6 | 5.2 |
| 630 | 36.37 | 909.3 | 750 | 6200 | 0.5 | 5.2 |
| 800 | 46.19 | 1154.7 | 920 | 7500 | 0.5 | 5.5 |
| 1000 | 57.74 | 1443.4 | 1100 | 9200 | 0.4 | 5.5 |
| 1250 | 72.17 | 1804.2 | 1300 | 11300 | 0.4 | 6.0 |
| 1600 | 92.38 | 2309.4 | 1580 | 14000 | 0.3 | 6.0 |
| 2000 | 115.47 | 2886.8 | 1850 | 16800 | 0.3 | 6.0 |
| 2500 | 144.34 | 3608.4 | 2150 | 20000 | 0.3 | 6.0 |
10kVクラス - 負荷時タップ切換(SZ11)
容量(kVA) | 高電圧電流(A) | 低圧電流(A) | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) | 無負荷電流(%) | インピーダンス(%) |
| 100 | 5.77 | 144.3 | 220 | 1550 | 0.9 | 4.2 |
| 160 | 9.24 | 230.9 | 300 | 2250 | 0.8 | 4.5 |
| 250 | 14.43 | 360.8 | 400 | 3100 | 0.7 | 4.8 |
| 315 | 18.19 | 454.7 | 470 | 3700 | 0.7 | 5.0 |
| 400 | 23.09 | 577.4 | 550 | 4400 | 0.6 | 5.0 |
| 500 | 28.87 | 721.7 | 650 | 5200 | 0.6 | 5.2 |
| 630 | 36.37 | 909.3 | 780 | 6300 | 0.5 | 5.2 |
| 800 | 46.19 | 1154.7 | 950 | 7600 | 0.5 | 5.5 |
| 1000 | 57.74 | 1443.4 | 1150 | 9300 | 0.4 | 5.5 |
| 1250 | 72.17 | 1804.2 | 1350 | 11500 | 0.4 | 6.0 |
| 1600 | 92.38 | 2309.4 | 1620 | 14200 | 0.3 | 6.0 |
| 2000 | 115.47 | 2886.8 | 1900 | 17000 | 0.3 | 6.0 |
35kVクラス - S11(無負荷時)およびSZ11(負荷時)
シリーズ | 容量(kVA) | 高電圧電流(A) | 低圧電流(A) | 無負荷損失(W) | 負荷損失(W) | 無負荷電流(%) | インピーダンス(%) |
| S11 | 500 | 8.25 | 27.5 | 1080 | 4950 | 0.8 | 6.5 |
| S11 | 630 | 10.4 | 34.6 | 1280 | 5900 | 0.7 | 6.5 |
| S11 | 800 | 13.2 | 44.0 | 1530 | 7000 | 0.7 | 7.0 |
| S11 | 1000 | 16.5 | 55.0 | 1800 | 8300 | 0.6 | 7.0 |
| S11 | 1250 | 20.6 | 68.7 | 2100 | 9900 | 0.6 | 7.0 |
| S11 | 1600 | 26.4 | 88.0 | 2500 | 12000 | 0.5 | 7.5 |
| S11 | 2000 | 33.0 | 110.0 | 2950 | 14300 | 0.5 | 7.5 |
| S11 | 2500 | 41.3 | 137.5 | 3450 | 17000 | 0.5 | 7.5 |
| SZ11 | 1000 | 16.5 | 55.0 | 1900 | 8500 | 0.6 | 7.0 |
| SZ11 | 1600 | 26.4 | 88.0 | 2600 | 12200 | 0.5 | 7.5 |
| SZ11 | 2500 | 41.3 | 137.5 | 3550 | 17200 | 0.5 | 7.5 |
| SZ11 | 3150 | 52.1 | 173.2 | 4100 | 20300 | 0.4 | 8.0 |
| SZ11 | 4000 | 66.1 | 220.0 | 4800 | 24500 | 0.4 | 8.0 |
| SZ11 | 5000 | 82.5 | 275.0 | 5700 | 29000 | 0.4 | 8.5 |
よくある質問
油入変圧器(コンサベーター付き)は、冷却と絶縁に油を使用し、コンサベータータンクによって油の膨張と収縮を安全に管理します。
油入変圧器に内蔵されたコンサベーターは、油漏れや空気との接触を防ぎ、安定した運転と長寿命を実現します。
油入変圧器にコンサベーターが装備されている場合は、コンサベーター内の油面を定期的に点検し、漏れがないか確認して、信頼性の高い性能を確保してください。

WhatsApp:+86-13961294414
Eメール:junqiu.wang@czguanghui.cn
jocelyn.duan@czguanghui.cn
追加:中国常州市新北区学家鎮裕隆中路1号