소셜 미디어
외부 오일 보존 장치를 장착하여 탁월한 작동 안전성과 긴 수명을 보장하는 변압기입니다. 실리카겔 통풍구, 부흐홀츠 릴레이 및 온도계를 갖추고 있어 포괄적인 모니터링 기능을 제공합니다. 옥외, 산업용 전력망, 고산 지대 및 극한 온도 변화가 있는 지역에 이상적입니다.
핵심 매개변수:
• 전압 등급:10kV 및 35kV 등급
• 절연유:프리미엄 25파운드 또는 45파운드 변압기 오일
• 규정: 회로 차단(S11/S13) 및 부하 작동(SZ11) 가능
제품 특징

외부 오일 보존기는 극한의 온도 변화 동안 오일의 팽창 및 수축을 수용하여 메인 탱크를 보호합니다.

산소가 없는 구리선으로 제작되어 탁월한 단락 내성을 보장합니다.

부흐홀츠 릴레이, 온도계 및 실리카겔 통풍구가 장착되어 실시간 안전 모니터링이 가능합니다.

회로 차단 시(±5%) 및 부하 작동 시(3~4단계 × 2.5%) 탭핑 구성으로 제공됩니다.
10kV급 - 회로 차단 탭 변경(S11/S13)
용량(kVA) | 고전압 전류(A) | 좌심실 전류(A) | 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | 무부하 전류(%) | 임피던스(%) |
| 30 | 1.73 | 43.3 | 90 | 600 | 1.2 | 4.0 |
| 50 | 2.89 | 72.2 | 130 | 870 | 1.1 | 4.0 |
| 63 | 3.64 | 90.9 | 145 | 1040 | 1.0 | 4.0 |
| 80 | 4.62 | 115.5 | 170 | 1250 | 1.0 | 4.2 |
| 100 | 5.77 | 144.3 | 200 | 1500 | 0.9 | 4.2 |
| 125 | 7.22 | 180.4 | 240 | 1800 | 0.9 | 4.5 |
| 160 | 9.24 | 230.9 | 280 | 2200 | 0.8 | 4.5 |
| 200 | 11.55 | 288.7 | 330 | 2600 | 0.8 | 4.8 |
| 250 | 14.43 | 360.8 | 380 | 3050 | 0.7 | 4.8 |
| 315 | 18.19 | 454.7 | 450 | 3650 | 0.7 | 5.0 |
| 400 | 23.09 | 577.4 | 530 | 4320 | 0.6 | 5.0 |
| 500 | 28.87 | 721.7 | 620 | 5100 | 0.6 | 5.2 |
| 630 | 36.37 | 909.3 | 750 | 6200 | 0.5 | 5.2 |
| 800 | 46.19 | 1154.7 | 920 | 7500 | 0.5 | 5.5 |
| 1000 | 57.74 | 1443.4 | 1100 | 9200 | 0.4 | 5.5 |
| 1250 | 72.17 | 1804.2 | 1300 | 11300 | 0.4 | 6.0 |
| 1600 | 92.38 | 2309.4 | 1580 | 14000 | 0.3 | 6.0 |
| 2000 | 115.47 | 2886.8 | 1850 | 16800 | 0.3 | 6.0 |
| 2500 | 144.34 | 3608.4 | 2150 | 20000 | 0.3 | 6.0 |
10kV급 - 부하 시 탭 변경(SZ11)
용량(kVA) | 고전압 전류(A) | 좌심실 전류(A) | 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | 무부하 전류(%) | 임피던스(%) |
| 100 | 5.77 | 144.3 | 220 | 1550 | 0.9 | 4.2 |
| 160 | 9.24 | 230.9 | 300 | 2250 | 0.8 | 4.5 |
| 250 | 14.43 | 360.8 | 400 | 3100 | 0.7 | 4.8 |
| 315 | 18.19 | 454.7 | 470 | 3700 | 0.7 | 5.0 |
| 400 | 23.09 | 577.4 | 550 | 4400 | 0.6 | 5.0 |
| 500 | 28.87 | 721.7 | 650 | 5200 | 0.6 | 5.2 |
| 630 | 36.37 | 909.3 | 780 | 6300 | 0.5 | 5.2 |
| 800 | 46.19 | 1154.7 | 950 | 7600 | 0.5 | 5.5 |
| 1000 | 57.74 | 1443.4 | 1150 | 9300 | 0.4 | 5.5 |
| 1250 | 72.17 | 1804.2 | 1350 | 11500 | 0.4 | 6.0 |
| 1600 | 92.38 | 2309.4 | 1620 | 14200 | 0.3 | 6.0 |
| 2000 | 115.47 | 2886.8 | 1900 | 17000 | 0.3 | 6.0 |
35kV급 - S11(무부하 시) 및 SZ11(부하 시)
시리즈 | 용량(kVA) | 고전압 전류(A) | 좌심실 전류(A) | 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | 무부하 전류(%) | 임피던스(%) |
| S11 | 500 | 8.25 | 27.5 | 1080 | 4950 | 0.8 | 6.5 |
| S11 | 630 | 10.4 | 34.6 | 1280 | 5900 | 0.7 | 6.5 |
| S11 | 800 | 13.2 | 44.0 | 1530 | 7000 | 0.7 | 7.0 |
| S11 | 1000 | 16.5 | 55.0 | 1800 | 8300 | 0.6 | 7.0 |
| S11 | 1250 | 20.6 | 68.7 | 2100 | 9900 | 0.6 | 7.0 |
| S11 | 1600 | 26.4 | 88.0 | 2500 | 12000 | 0.5 | 7.5 |
| S11 | 2000 | 33.0 | 110.0 | 2950 | 14300 | 0.5 | 7.5 |
| S11 | 2500 | 41.3 | 137.5 | 3450 | 17000 | 0.5 | 7.5 |
| SZ11 | 1000 | 16.5 | 55.0 | 1900 | 8500 | 0.6 | 7.0 |
| SZ11 | 1600 | 26.4 | 88.0 | 2600 | 12200 | 0.5 | 7.5 |
| SZ11 | 2500 | 41.3 | 137.5 | 3550 | 17200 | 0.5 | 7.5 |
| SZ11 | 3150 | 52.1 | 173.2 | 4100 | 20300 | 0.4 | 8.0 |
| SZ11 | 4000 | 66.1 | 220.0 | 4800 | 24500 | 0.4 | 8.0 |
| SZ11 | 5000 | 82.5 | 275.0 | 5700 | 29000 | 0.4 | 8.5 |
자주 묻는 질문
보존기가 장착된 유입식 변압기는 냉각 및 절연을 위해 오일을 사용하며, 보존기 탱크는 오일의 팽창 및 수축을 안전하게 관리합니다.
유입식 변압기에서 방부제는 오일 누출 및 공기 접촉을 방지하여 안정적인 작동과 긴 수명을 보장합니다.
유입식 변압기의 오일 저장조 내 오일 레벨을 정기적으로 점검하고 누출 여부를 확인하여 안정적인 성능을 보장하십시오.

왓츠앱:+86-13961294414
이메일:junqiu.wang@czguanghui.cn
jocelyn.duan@czguanghui.cn
추가하다:중국 창저우시 신베이구 쉐자진 위롱 중로 1호
이동하는:0086-15380068868