Soziale Medien
Unsere 35-kV-Trockentransformatoren bieten Leistungen von 30 kVA bis 5000 kVA. Die im Epoxidharz-Gussverfahren hergestellte SCB13-Serie zählt aktuell zu den am weitesten verbreiteten Energiesparprodukten für 35-kV-Spannungsbereiche. Sie gewährleistet hohe Sicherheit, hervorragende Umweltverträglichkeit und erfüllt die neuesten Effizienzstandards.
Kernparameter:
• Spannungswerte:35 kV / 0,4 kV (anpassbar)
• Isolationsklasse:Klasse F (155℃) oder Klasse H (180℃)
• Kühlmethode:EIN / AUS
Produktmerkmale

Hergestellt aus Epoxidharz-Guss, wodurch es flammhemmend und selbstverlöschend ist. Erhältlich mit Schutzart IP20, um versehentlichen Kontakt mit spannungsführenden Teilen zu verhindern.

Verfügt über AN/AF-Kühlmodi. Bei Ausstattung mit Zwangsluftkühlung (AF) kann die Leistung des Transformators bei hoher Last um 50 % gesteigert werden.

Die standardmäßige Dyn11-Vektorgruppe bietet starke Antiharmonische-Eigenschaften und eine minimale Nullimpedanz und ist damit perfekt für moderne Stromnetze geeignet.

Entspricht vollständig den neuesten GB/T 10228-2023-Normen. Optional sind die Ausführungen SCB14/SCB18 für noch geringere Energieverluste erhältlich.
Technische Kernspezifikationen
Parameter | Technische Indikatoren | Anmerkungen |
| Produktmodell | SCB13-30~5000kVA/35 | „S“ Dreiphasenwicklung, „C“ Epoxidharz-Gusswicklung, „B“ Folienwicklung |
| Nennfrequenz | 50 Hz | Standardfrequenz |
| Spannungskombination | Hochspannung: 35 kV / 38,5 kV Niederspannung: 0,4 kV | Niederspannung anpassbar auf 3,15 kV, 6,3 kV, 10,5 kV |
| Zapfbereich | ±5 % oder ±2 × 2,5 % | Abschaltstufenwechsel |
| Vector Group | Dyn11 oder Yyn0 | Dyn11 bietet eine starke Antiharmonische-Leistung |
| Isolationsklasse | Klasse F (155℃) oder Klasse H (180℃) | Epoxidharzguss, flammhemmend |
| Temperaturanstiegsgrenzen | Wicklung: 100 kΩ (Klasse F) / 125 kΩ (Klasse H) | Trockentyp-spezifisch |
| Kurzschlussimpedanz | 4,0 % – 8,0 % | Die Impedanz steigt im Allgemeinen mit der Kapazität. |
| Schutzklasse | IP00 / IP20 / IP23 | Schutzart IP20 schützt vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm |
Vollständige Serienparameter (SCB13-35kV)
>
Kapazität (kVA) | Leerlaufverlust (W) | Lastverlust (W) | Leerlaufstrom (%) | Impedanz (%) | Referenzgewicht (kg) |
| 30 | 260 | 1.040 | 2.0 | 4.0 | ~350 |
| 50 | 360 | 1.450 | 1.8 | 4.0 | ~450 |
| 80 | 500 | 2.050 | 1.6 | 4.0 | ~550 |
| 100 | 580 | 2.400 | 1,5 | 4.0 | ~650 |
| 125 | 670 | 2.850 | 1.4 | 4.0 | ~750 |
| 160 | 800 | 3.400 | 1.3 | 4.0 | ~900 |
| 200 | 940 | 4.000 | 1.2 | 4.0 | ~1.050 |
| 250 | 1.100 | 4.750 | 1.1 | 4.0 | ~1.250 |
| 315 | 1.300 | 5.700 | 1.0 | 6.0 | ~1.500 |
| 400 | 1.550 | 6.900 | 0,9 | 6.0 | ~1.800 |
| 500 | 1.800 | 8.200 | 0,8 | 6.0 | ~2.100 |
| 630 | 2.150 | 9.900 | 0,7 | 6.0 | ~2.500 |
| 800 | 2.600 | 12.000 | 0,6 | 6.0 | ~3.000 |
| 1000 | 3.100 | 14.500 | 0,5 | 6.0 | ~3.600 |
| 1250 | 3.700 | 17.500 | 0,5 | 7.0 | ~4.300 |
| 1600 | 4.500 | 21.500 | 0,4 | 7.0 | ~5.200 |
| 2000 | 5.400 | 25.800 | 0,4 | 7.0 | ~6.300 |
| 2500 | 6.500 | 31.000 | 0,3 | 7.0 | ~7.500 |
| 3150 | 7.800 | 37.500 | 0,3 | 8.0 | ~9.000 |
| 4000 | 9.500 | 46.000 | 0,25 | 8.0 | ~11.000 |
| 5000 | 11.500 | 55.500 | 0,2 | 8.0 | ~13.500 |
| Hinweis: Die Verlustwerte sind Näherungswerte. Für neue Projekte empfehlen wir die Serien SCB14 oder SCB18, die noch geringere Verluste gemäß GB/T 10228-2023 bieten. | |||||
FAQ & Auswahlhilfe
Für den Normalbetrieb empfiehlt sich die natürliche Luftkühlung (AN), da sie geräuschlos ohne Lüfter arbeitet und nur minimalen Wartungsaufwand erfordert. Bei zu erwartenden Lastspitzen wählen Sie die Zwangsluftkühlung (AN/AF). Steigen die Temperaturen oder überschreitet die Last die Nennleistung, schalten sich die Lüfter ein und ermöglichen so eine kurzzeitige Überlastung von 50 %.
35-kV-Trockentransformatoren sind primär für die Innenaufstellung konzipiert. Ist eine Installation im Freien erforderlich, muss das Gerät mit einem Schutzgehäuse der Schutzart IP54 oder höher ausgestattet sein. Dieses Gehäuse schützt den Transformator vor UV-Strahlung und Regen und gewährleistet gleichzeitig die notwendige Belüftung und Wärmeabfuhr.

WhatsApp:+86-13961294414
E-Mail:junqiu.wang@czguanghui.cn
jocelyn.duan@czguanghui.cn
HINZUFÜGEN:Nr. 1, Yulong Middle Road, Stadt Xuejia, Bezirk Xinbei, Stadt Changzhou, China
Mobile:0086-15380068868